N° 08120 Bogny-sur-Meuse - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 255 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 1378 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 907 | Liste divers gauche |
Participation :
| Inscrits : | 3726 voix |
| Abstentions : | 1095 voix |
| Votants : | 2631 voix |
| Blancs et Nuls : | 91 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|