12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 20,00% | Francis Wurtz |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 20,00% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 1 | 10,00% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 40,00% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 10,00% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/08/objet/Election.php on line 219